Poggio Capannucci rises to 641 m. Monte Cucco stands 1,146 m to the east-southeast, 8.3 miles off. The nearest named place is Poggio Caipoli, a peak 0.4 miles away.
- Elevation
- 641 m
Other summits around it
The highest named summits within 8.3 miles of Poggio Capannucci. Elevation from each summit’s own record; bearing measured between the two coordinates.
| Summit | Bearing | Elevation | Distance |
|---|---|---|---|
| Monte Cucco | ESE 116° | 1,146 m | 8.3 mi |
| Poggio Nato Costato | ESE 113° | 1,059 m | 7.1 mi |
| Poggio Alto | ESE 124° | 1,052 m | 7.9 mi |
| Poggio Calvaliani | E 95° | 1,050 m | 8.3 mi |
| Poggio Fontanelle | ESE 110° | 1,041 m | 7.1 mi |
| Poggio di San Bartolo | SE 146° | 1,040 m | 8.2 mi |
| Poggio Faggio Tondo | E 90° | 1,037 m | 8.3 mi |
| Monte Campaccio | ENE 69° | 1,022 m | 7.1 mi |
Named places within 25 miles
Peaks
- Poggio Caipoli0.4 mi
- La Cupola0.7 mi
- Poggio Panche1.2 mi
- Poggio Lupaio1.2 mi
- Poggio le Piane1.3 mi
Historic sites
- Monumento commemorativo di San Giusto0.9 mi
- Il Chiesino0.9 mi
- Monumento alla Resistenza1.2 mi
- Ponte Etrusco1.8 mi
- Nafrico di Sopra2.1 mi
Waterfalls11
- Pescaia Calvelli4.0 mi
- Cascata di Calabuia9.4 mi
- Cascata Pretella9.8 mi
- Piscino di Sassoli11.3 mi
- Cascata di Meriggioni12.2 mi
| Date | Sunrise | Golden hour | Sunset |
|---|---|---|---|
| March equinox | 06:19 | 17:48 | 18:26 |
| June solstice | 05:33 | 20:17 | 21:01 |
| September equinox | 07:02 | 18:36 | 19:14 |
| December solstice | 07:46 | 15:53 | 16:40 |
Local time (Europe/Rome).